PERGEL EĞİTİM DANIŞMANLIK İNŞ. TAHHÜT. TURİZM SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
.
Aydınlatma Beyanları
MOGAN BİLNET 2025 - 2026 ÜCRET BİLGİLERİ | ||
SINIF | ÜCRET BİLGİLERİ | ÜCRET (KDV DAHİL) |
5-6 YAŞ | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺150.000,00 |
YEMEK ÜCRETİ | ₺99.825,00 | |
KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺42.362,01 | |
1.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺150.000,00 |
YEMEK ÜCRETİ | ₺99.825,00 | |
KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺64.470,00 | |
2.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺120.226,20 |
YEMEK ÜCRETİ | ₺99.825,00 | |
KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺55.958,39 | |
3.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺120.226,20 |
YEMEK ÜCRETİ | ₺99.825,00 | |
KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺57.917,46 | |
4.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺120.226,20 |
YEMEK ÜCRETİ | ₺99.825,00 | |
KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺62.969,82 | |
5.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺150.000,00 |
YEMEK ÜCRETİ | ₺99.825,00 | |
KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺75.434,79 | |
6.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺120.226,20 |
YEMEK ÜCRETİ | ₺99.825,00 | |
KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺58.191,99 | |
7.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺120.226,20 |
YEMEK ÜCRETİ | ₺99.825,00 | |
KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺71.219,85 | |
8.SINIF | ÖĞRENİM ÜCRETİ | ₺120.226,20 |
YEMEK ÜCRETİ | ₺99.825,00 | |
KİTAP KIRTASİYE ÜCRETİ | ₺57.653,37 |
FORMALAR
Firmamız, okul kıyafetlerinde kullanılan kumaşları yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarına uygun şekilde detaylı kontrollerden geçirerek üretmektedir. Üretim sürecinde kullanılan boyar maddeler, terbiye ve apre işlemleri, insan sağlığına ve gelişimine zarar vermeyecek; aynı zamanda çevresel dengeyi olumsuz etkilemeyecek şekilde seçilmektedir.